Cennik
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie oferuje możliwość organizacji na własnej bazie sportowo-rekreacyjnej obozów i zawodów sportowych, "zielonych szkół" oraz wypoczynku letniego.
Posiadamy warunki do organizacji zawodów w następujących dyscyplinach: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka koszykowa oraz badminton.
Sponsorom i reklamodawcom oferujemy możliwość umieszczenia banera reklamowego na obiektach, logotypu na biletach, plakatach i innych materiałach promocyjnych dotyczących imprez organizowanych przez OSiR.
Istnieje możliwość omówienia innych form promocji i reklamy.
Cennik korzystania z obiektów OSiR
obowiązujący od dnia 22 sierpnia 2023 r.
(ceny zawierają podatek VAT)
I. Hala Widowiskowo - Sportowa przy ul. Mickiewicza
1. | Wynajem - hala OSiR | |
a) | osoby fizyczne lub podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku | 60 zł/h |
b) | inne osoby prawne lub fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą | 90 zł/h |
c) | osoby lub podmioty wykorzystujące obiekty i urządzenia OSiR w celu osiągnięcia zysku | 120 zł/h |
2. | Zajęcia FITNESS | |
a) | bilet jednorazowego wejścia | 5 zł |
b) | karnet miesięczny | 30 zł |
c) | karnet miesięczny dla osób mających wykupiony karnet miesięczny na siłownię | 20 zł |
3. | Siłownia | |
a) | karnet jednorazowego wejścia (ograniczony czasowo do 1,5 h w ciągu dnia) | 8 zł |
b) | karnet tygodniowy (ograniczony czasowo do 1,5 h w ciągu dnia) | 20 zł |
c) | karnet miesięczny (limit czasu 1,5 h w ciągu dnia, ilość wizyt nieograniczona) | 55 zł |
d) | karnet trzymiesięczny (bez limitu czasu i ilości wizyt) | 150 zł |
4. | Wypożyczenie sprzętu OSiR | |
a) | stół do tenisa stołowego | 5,00 zł/h |
b) | krzesło | 2,00 zł/dobę |
c) | stół konferencyjny | 10,00 zł/dobę |
5. | Parking | |
a) | dla osób korzystających z urządzeń i obiektów w godzinach pracy hali | bezpłatnie |
b) | całodobowo dla osób, które zawarły umowę najmu miejsca parkingowego | 25,00 zł/miesiąc |
II. Korty tenisowe przy ul. Mickiewicza
1. | Wynajem - kort do tenisa ziemnego (dni powszednie)* | |
a) | osoby fizyczne lub podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku | 20,00 zł/h |
b) | inne osoby prawne lub fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą | 45,00 zł/h |
c) | osoby lub podmioty wykorzystujące obiekty i urządzenia OSiR w celu osiągnięcia zysku | 90,00 zł/h |
2. | Wynajem - kort do tenisa ziemnego (soboty i niedziele)* | |
a) | osoby fizyczne lub podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku | 25,00 zł/h |
b) | inne osoby prawne lub fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą | 60,00 zł/h |
c) | osoby lub podmioty wykorzystujące obiekty i urządzenia OSiR w celu osiągnięcia zysku | 120,00 zł/h |
3. | Pozostałe opłaty | |
a) | Oświetlenie kortu | 5,00 zł/h |
b) | Sprzęt sportowy do gry w tenisa ziemnego ( 2-4 rakiety i 4-8 piłek) | 10,00 zł/h |
c) | Ścianka treningowa | jak w pkt.1 i 2 |
d) | Maszyna do podawania piłek | 10,00 zł/h |
*przy wynajmie kortów ze stałą rezerwacją płatnych z góry obiwiązuje upust w wysokości 10%
**dzieci i młodzież szkolna korzysta z kortów nieodpłatnie z zachowniem zasad rezerwacji
III. Stadion Miejski przy ul. Koszarowej
1. | Wynajem - płyta główna | |
a) | osoby fizyczne lub podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku | 150 zł/h* |
b) | inne osoby prawne lub fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą | 200 zł/h* |
c) | osoby lub podmioty wykorzystujące obiekty i urządzenia OSiR w celu osiągnięcia zysku | 300 zł/h* |
2. | Wynajem - boisko treningowe | |
a) | osoby fizyczne lub podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku | 125 zł/h* |
b) | inne osoby prawne lub fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą | 150 zł/h* |
c) | osoby lub podmioty wykorzystujące obiekty i urządzenia OSiR w celu osiągnięcia zysku | 200 zł/h* |
* w przypadku sparingów, treningów oraz rozgrywek sportowych nie będących spotkaniami ligowymi podana cena dotyczy jednego sparing-partnera/drużyn
IV. Ośrodek Wypoczynkowy "Wilga" w Golejowie
1. | Wynajem domków letniskowych w sezonie letnim (od 24.06 do 31.08) | cena za 1 dobę |
a) | 2 - osobowy | 35,00 zł |
b) | 3 - osobowy | 45,00 zł |
c) | 4 - osobowy | 65,00 zł |
d) | 4 - osobowy z umywalką | 90,00 zł |
e) | 5 - osobowy z pełnym węzłem sanitarnym | 150,00 zł |
f) | 6 - osobowy | 100,00 zł |
poza sezonem istnieje możliwość negocjacji cen | max. o 20% | |
2. | Wypożyczenie kompletu pościeli | |
a) | pobyt do 5 dni | 7,00 zł/komlet |
b) | pobyt powyżej 5 dni | bezpłatnie |
3. | Wynajem miejsca campingowego | |
a) | ustawienie namiotu | 10,00 zł |
b) | nocleg w namiocie | 5,00 zł/osoby |
c) | ustawienie przyczepy | 15,00 |
d) | nocleg w przyczepie | 5,00 zł/osoby |
e) | korzywstanie z przyłącza elektrycznego | 15,00 zł |
4. | Wynajem rowerów | |
a) | 1 godzina | 5,00 |
b) | 1 dzień (max od 9.00 do 21.00) | 35,00 |
c) | 1 doba | 40,00 |
d) | każda następna doba | 20,00 |
e) | 1 tydzień | 150,00 |
f) | kask | 2,00 zł/dobę |
g) | fotelik dla dziecka | 2,00 zł/dobę |
h) | kaucja | 150,00 zł |
5. | Wynajem sprzętu pływającego | |
a) | deska SUP 1 godzina | 15,00 zł. |
b) | deska SUP 1 dzień ( max od 9.00 do 21.00) | 45,00 zł |
c) | kaucja | 150,00 zł |
5. | Pozostałe usługi | |
a) | wynajem miejsca na ognisko | 100,00 zł |
b) | Poza sezonem istnieje możliwość negocjacji cen | max o 20% |